Base Econômica – Indicadores | |
Empresas Atuantes | 1.097 unidades |
Unidades Locais | 1.133 unidades |
Pessoal Ocupado assalariado | 8.026 pessoas |
Pessoal Ocupado Total | 9.440 pessoas |
Salário Médio Mensal | 3,1 Salários mínimos |
Salário e outras remunerações | 216.172 mil reais |
Impostos sobre produtos líquidos de subsídios a preços correntes | 182.442 mil reais |
PIB a preços correntes (2013) | 1.119.446 mil reais (69ª Posição no Ranking dos 496 Municípios Gaúchos) |
PIB per capita a preços correntes (2013) | 66.693,24 reais (22ª Melhor Renda Per Capita do Estado) |
Valor adicionado bruto da agropecuária a preços correntes | 99.448 mil reais |
Valor adicionado bruto da indústria a preços correntes | 428.927 mil reais |
Valor adicionado bruto dos serviços a preços correntes – exclusive administração, saúde e educação públicas e seguridade social | 343.404 mil reais |
Valor adicionado bruto Total, a preços recorrentes | 937.004 mil reais |
Exportações (em 2014) | U$ FOB 35.974.102 |
Frota de Veículos (2014) | 12.234 |
Índice IDESE (em 2010) Dados Estado do RS
|
|
Geral | 0,825 |
Educação | 0,749 |
Renda | 0,856 |
Saúde | 0,868 |
IDHM (em 2010) | 0,765 |
2º Melhor Município da Região do Alto Jacuí |
Matriz Tributária 2013
|
|
Indústrias | 69,93% |
Agropecuária | 14,39% |
Comércio | 11,05% |
Serviços | 4,50% |
Pecuária 2014 | ||
Bovino – efetivo dos rebanhos | 6.033 | Cabeças |
Equino – efetivo dos rebanhos | 228 | Cabeças |
Suíno – total – efetivo dos rebanhos | 15.429 | Cabeças |
Suíno – matrizes de suínos – efetivo dos rebanhos | 2.197 | Cabeças |
Caprino – efetivo dos rebanhos | 104 | Cabeças |
Ovino – efetivo dos rebanhos | 864 | Cabeças |
Galináceos – total – efetivo de rebanhos | 123.088 | Cabeças |
Galináceos – galinhas – efetivo dos rebanhos | 104.284 | Cabeças |
Codornas – efetivo dos rebanhos | 270 | Cabeças |
Vacas ordenhadas – quantidade | 3.450 | Cabeças |
Leite de vaca – produção – quantidade | 11.903 | Mil litros |
Leite de vaca – valor da produção | 10.474 | Mil Reais |
Ovos de galinha – produção – quantidade | 1.522 | Mil dúzias |
Ovos de galinha – valor da produção | 2.739 | Mil Reais |
Ovos de codorna – produção – quantidade | 2 | Mil dúzias |
Ovos de codorna – valor da produção | 4 | Mil Reais |
Mel de abelha – produção – quantidade | 7.800 | kg |
Mel de abelha – valor da produção | 74 | Mil Reais |
Aquicultura – Carpa – produção – quantidade | 20.000 | kg |
Aquicultura – Carpa – valor da produção | 140 | Mil Reais |
Aquicultura – Pacu e patinga – produção – quantidade | 1.000 | kg |
Aquicultura – Pacu e patinga – valor da produção | 8 | Mil Reais |
Aquicultura – Tilápia – produção – quantidade | 12.000 | kg |
Aquicultura – Tilápia – valor da produção | 90 | Mil Reais |
Aquicultura – Outros peixes – produção – quantidade | 1.000 | kg |
Aquicultura – Outros peixes – valor da produção | 8 | Mil Reais |
Aquicultura – Alevinos – produção – quantidade | 1.100 | Milheiros |
Aquicultura – Alevinos – valor da produção | 660 | Mil Reais |
Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2014. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. | ||
Produção Agrícola Municipal – Lavoura Permanente 2014 | ||
Abacate – Quantidade produzida | 5 | toneladas |
Abacate – Valor da produção | 13 | mil reais |
Abacate – Área destinada à colheita | 1 | hectares |
Abacate – Área colhida | 1 | hectares |
Abacate – Rendimento médio | 5.000 | quilogramas por hectare |
Caqui – Quantidade produzida | 5 | toneladas |
Caqui – Valor da produção | 10 | mil reais |
Caqui – Área destinada à colheita | 1 | hectares |
Caqui – Área colhida | 1 | hectares |
Caqui – Rendimento médio | 5.000 | quilogramas por hectare |
Erva-mate (folha verde) – Quantidade produzida | 14 | toneladas |
Erva-mate (folha verde) – Valor da produção | 9 | mil reais |
Erva-mate (folha verde) – Área destinada à colheita | 2 | hectares |
Erva-mate (folha verde) – Área colhida | 2 | hectares |
Erva-mate (folha verde) – Rendimento médio | 7.000 | quilogramas por hectare |
Figo – Quantidade produzida | 4 | toneladas |
Figo – Valor da produção | 8 | mil reais |
Figo – Área destinada à colheita | 1 | hectares |
Figo – Área colhida | 1 | hectares |
Figo – Rendimento médio | 4.000 | quilogramas por hectare |
Laranja – Quantidade produzida | 150 | toneladas |
Laranja – Valor da produção | 68 | mil reais |
Laranja – Área destinada à colheita | 10 | hectares |
Laranja – Área colhida | 10 | hectares |
Laranja – Rendimento médio | 15.000 | quilogramas por hectare |
Limão – Quantidade produzida | 20 | toneladas |
Limão – Valor da produção | 5 | mil reais |
Limão – Área destinada à colheita | 2 | hectares |
Limão – Área colhida | 2 | hectares |
Limão – Rendimento médio | 10.000 | quilogramas por hectare |
Noz (fruto seco) – Quantidade produzida | 14 | toneladas |
Noz (fruto seco) – Valor da produção | 112 | mil reais |
Noz (fruto seco) – Área destinada à colheita | 7 | hectares |
Noz (fruto seco) – Área colhida | 7 | hectares |
Noz (fruto seco) – Rendimento médio | 2.000 | quilogramas por hectare |
Pera – Quantidade produzida | 10 | toneladas |
Pera – Valor da produção | 15 | mil reais |
Pera – Área destinada à colheita | 2 | hectares |
Pera – Área colhida | 2 | hectares |
Pera – Rendimento médio | 5.000 | quilogramas por hectare |
Pêssego – Quantidade produzida | 18 | toneladas |
Pêssego – Valor da produção | 54 | mil reais |
Pêssego – Área destinada à colheita | 3 | hectares |
Pêssego – Área colhida | 3 | hectares |
Pêssego – Rendimento médio | 6.000 | quilogramas por hectare |
Tangerina – Quantidade produzida | 48 | toneladas |
Tangerina – Valor da produção | 12 | mil reais |
Tangerina – Área destinada à colheita | 6 | hectares |
Tangerina – Área colhida | 6 | hectares |
Tangerina – Rendimento médio | 8.000 | quilogramas por hectare |
Uva – Quantidade produzida | 150 | toneladas |
Uva – Valor da produção | 300 | mil reais |
Uva – Área destinada à colheita | 10 | hectares |
Uva – Área colhida | 10 | hectares |
Uva – Rendimento médio | 15.000 | quilogramas por hectare |
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2014. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. | ||
Produção Agrícola Municipal – Lavoura Temporária 2014 | ||
Alho – Quantidade produzida | 20 | toneladas |
Alho – Valor da produção | 120 | mil reais |
Alho – Área plantada | 4 | hectares |
Alho – Área colhida | 4 | hectares |
Alho – Rendimento médio | 5.000 | quilogramas por hectare |
Amendoim (em casca) – Quantidade produzida | 8 | toneladas |
Amendoim (em casca) – Valor da produção | 28 | mil reais |
Amendoim (em casca) – Área plantada | 4 | hectares |
Amendoim (em casca) – Área colhida | 4 | hectares |
Amendoim (em casca) – Rendimento médio | 2.000 | quilogramas por hectare |
Batata – doce – Quantidade produzida | 72 | toneladas |
Batata – doce – Valor da produção | 110 | mil reais |
Batata – doce – Área plantada | 6 | hectares |
Batata – doce – Área colhida | 6 | hectares |
Batata – doce – Rendimento médio | 12.000 | quilogramas por hectare |
Cana-de-açúcar – Quantidade produzida | 750 | toneladas |
Cana-de-açúcar – Valor da produção | 75 | mil reais |
Cana-de-açúcar – Área plantada | 30 | hectares |
Cana-de-açúcar – Área colhida | 30 | hectares |
Cana-de-açúcar – Rendimento médio | 25.000 | quilogramas por hectare |
Cebola – Quantidade produzida | 60 | toneladas |
Cebola – Valor da produção | 60 | mil reais |
Cebola – Área plantada | 5 | hectares |
Cebola – Área colhida | 5 | hectares |
Cebola – Rendimento médio | 12.000 | quilogramas por hectare |
Cevada (em grão) – Quantidade produzida | 2.850 | toneladas |
Cevada (em grão) – Valor da produção | 902 | mil reais |
Cevada (em grão) – Área plantada | 1.900 | hectares |
Cevada (em grão) – Área colhida | 1.900 | hectares |
Cevada (em grão) – Rendimento médio | 1.500 | quilogramas por hectare |
Feijão (em grão) – Quantidade produzida | 23 | toneladas |
Feijão (em grão) – Valor da produção | 58 | mil reais |
Feijão (em grão) – Área plantada | 15 | hectares |
Feijão (em grão) – Área colhida | 15 | hectares |
Feijão (em grão) – Rendimento médio | 1.533 | quilogramas por hectare |
Mandioca – Quantidade produzida | 750 | toneladas |
Mandioca – Valor da produção | 1.125 | mil reais |
Mandioca – Área plantada | 30 | hectares |
Mandioca – Área colhida | 30 | hectares |
Mandioca – Rendimento médio | 25.000 | quilogramas por hectare |
Melancia – Quantidade produzida | 20 | toneladas |
Melancia – Valor da produção | 12 | mil reais |
Melancia – Área plantada | 2 | hectares |
Melancia – Área colhida | 2 | hectares |
Melancia – Rendimento médio | 10.000 | quilogramas por hectare |
Melão – Quantidade produzida | 5 | toneladas |
Melão – Valor da produção | 7 | mil reais |
Melão – Área plantada | 1 | hectares |
Melão – Área colhida | 1 | hectares |
Melão – Rendimento médio | 5.000 | quilogramas por hectare |
Milho (em grão) – Quantidade produzida | 13.057 | toneladas |
Milho (em grão) – Valor da produção | 4.804 | mil reais |
Milho (em grão) – Área plantada | 2.790 | hectares |
Milho (em grão) – Área colhida | 2.790 | hectares |
Milho (em grão) – Rendimento médio | 4.680 | quilogramas por hectare |
Soja (em grão) – Quantidade produzida | 65.250 | toneladas |
Soja (em grão) – Valor da produção | 71.340 | mil reais |
Soja (em grão) – Área plantada | 22.500 | hectares |
Soja (em grão) – Área colhida | 22.500 | hectares |
Soja (em grão) – Rendimento médio | 2.900 | quilogramas por hectare |
Tomate – Quantidade produzida | 40 | toneladas |
Tomate – Valor da produção | 52 | mil reais |
Tomate – Área plantada | 2 | hectares |
Tomate – Área colhida | 2 | hectares |
Tomate – Rendimento médio | 20.000 | quilogramas por hectare |
Trigo (em grão) – Quantidade produzida | 10.660 | toneladas |
Trigo (em grão) – Valor da produção | 3.483 | mil reais |
Trigo (em grão) – Área plantada | 8.200 | hectares |
Trigo (em grão) – Área colhida | 8.200 | hectares |
Trigo (em grão) – Rendimento médio | 1.300 | quilogramas por hectare |
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2014. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. |