Confira os resultados da 3ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Society – Construindo Juntos:
SÁBADO – 25/06
PFC 1 x 6 MIDDLESBROUG
ALC 26 x 0 VALENTE
OS CARA DA SOLDA 2 x 2 RESENHA
CELTIC 1 x 2 COSMOS
BARCELONA 4 x 3 INVERNADINHA
MENINOS DA VILA 4 x 3 SQS
CRESOL 1 x 3 JV PULVERTECK
DOMINGO – 26/06
GUARANI 4 x 3 TRIPLO X (VETERANO)
BAILE DE MUNICH 4 x 3 BILIDOSO
EXILADOS 3 x 4 LIONS
VIRACOPOS 2 x 3 RIVER PLATE
WEST HAM 4 x 8 NEWCASTLE
TIME DA PEDRA 3 x 5 GRAZMEC
Confira os jogos da 4ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Society – Construindo Juntos:
SÁBADO – 02/07
LIONS x RIVER PLATE
EXILADOS x VILA NOVA
CRESOL x COSMOS
CELTIC x ATLETAS DE CRISTO
DOMINGO – 03/07
FOMINHAS DA BAIXADA x FOMINHAS B
TRIPLO X SÃO SEBASTIÃO
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY 2022
CONSTRUINDO JUNTOS
CLASSIFICAÇÃO CHAVE A
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| VIRACOPOS | 6 | 3 | 11 | 17 | 6 | 2 |
| VILA NOVA | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| RIVER PLATE | 3 | 2 | -2 | 5 | 7 | 1 |
| LIONS | 3 | 3 | -5 | 7 | 12 | 1 |
| EXILADOS | 0 | 2 | -7 | 5 | 12 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE B
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| JV PULVERTECK | 9 | 3 | 8 | 15 | 7 | 3 |
| ATLETAS DE CRISTO | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| COSMOS | 3 | 2 | -1 | 3 | 4 | 1 |
| CELTIC | 3 | 3 | -3 | 7 | 10 | 1 |
| CRESOL | 0 | 2 | -4 | 3 | 7 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE C
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| BARCELONA | 9 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 |
| INVERNADINHA | 6 | 3 | 8 | 14 | 6 | 2 |
| GRAZMEC | 3 | 3 | -5 | 5 | 10 | 1 |
| TIME DA PEDRA | 0 | 3 | -10 | 6 | 16 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE D
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| ALC | 9 | 3 | 36 | 40 | 4 | 3 |
| NEWCASTLE | 6 | 3 | 8 | 17 | 9 | 2 |
| WEST HAM | 3 | 3 | -5 | 14 | 19 | 1 |
| VALENTE | 0 | 3 | -39 | 2 | 41 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE E
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| MIDDLESBROUGH | 9 | 3 | 7 | 14 | 7 | 3 |
| BAILE DE MUNICH | 4 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 |
| BILIDOSO | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| PFC | 1 | 3 | -7 | 5 | 12 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE F
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| MENINOS DA VILA | 9 | 3 | 6 | 14 | 8 | 3 |
| OS CARA DA SOLDA | 4 | 3 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| SQS | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 |
| RESENHA | 0 | 3 | -9 | 4 | 13 | 0 |
TABELA VETERANO
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| GUARANI | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| TRIPLO X | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| FOMINHAS B | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| FOMINHAS DA BAIXADA | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 | 0 |
| SÃO SEBASTIÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
