A+ A- Alto Contraste Libras
Faça sua busca pelo site
Notícias
28 de maio de 2007 as 00:00 / Educação, Sem categoria

Classificação do Municipal de futsal 2007 – 27ª rodada

Chave 1

Clube Jogos PG PP V E D GC GF Saldo
Capa Preta 02 06 00 02 00 00 03 09 06
Const. Mânica 02 03 03 01 00 01 11 09 -02
Roster 02 01 05 00 01 01 13 11 -02
Arsenal 02 01 05 00 01 01 09 07 -0


Chave 2

Clube Jogos PG PP V E D GC GF Saldo
Harmonia do Ressaca 01 03 00 01 00 00 03 09 06
São José 01 03 00 01 00 00 04 05 01
Santo Antônio 01 00 03 00 00 01 05 04 -01
Juventus 01 00 03 00 00 01 09 03 -06


Veteranos

Clube Jogos PG PP V E D GC GF Saldo
Colégio São José 05 13 02 04 01 00 12 36 28
Depois das Sete 05 10 05 03 02 00 09 17 08
Comercial Hartmann/Topper 05 09 06 02 03 00 17 21 04
Andrioli Sorvete 05 06 09 02 01 02 17 13 -04
Ass. Stara 06 04 14 01 01 04 30 22 -08
Ajax 05 04 11 01 01 03 23 17 -06
G. Luiza/Ponto do Som 05 01 14 00 01 04 31 13 -18

Notícias Semelhantes
Não-Me-Toque/RS
Av. Alto Jacuí, 840 - CEP: 99470-000
Telefone: (54) 3332 2600
E-mail: contato@naometoquers.com.br
Expediente:
08:15 às 11:30 - 13:30 às 17:00
Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
Prosseguir