Administração Municipal intensifica contenção de Despesas
A Prefeita Teodora Lütkemeyer reuniu-se com todos os Secretários Municipais nesta segunda-feira (13), para deliberar sobre as contenções de despesas que o Município vem adotando, face a necessidade de manter a responsabilidade na gestão fiscal do Município, que se dá com o equilíbrio entre a receita e a despesa pública, sem perda de qualidade dos serviços. Também foi salientado sobre atendimento ao Decreto nº 010/15 de 13 de Janeiro de 2015, que dispõe sobre medidas para gestão das despesas e controle do gasto com pessoal e de custeio, no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo Municipal.
As orientações são para reduzir gastos em todas as áreas, visando gerar economia que possa ser revertida em prol da sociedade nas mais diversas formas, beneficiando áreas prioritárias como saúde, educação, saneamento, transporte e trânsito.
Não-Me-Toque sofre um atraso de recursos Estaduais e Federais conveniados e pactuados de aproximadamente R$ 513.265,14 referente ao exercício de 2014 e R$ 166.292,62 do primeiro semestre deste ano, dificultando assim o andamentos de programas como: Estratégia Saúde da Família (ESF), Farmácia Básica, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), dentro outros que o Município vem custeando, deslocando recursos de outras áreas e impossibilitando novas obras e investimentos.
Devido a diminuição na arrecadação de ICM e FPM e o não repasse dos recursos, a Administração precisou tomar algumas decisões, optando em não realizar algumas obras e programas como:
- Não nomear Secretário Municipal de Gabinete (há somente secretária adjunta de gabinete);
- Não executar as Obras de Acessibilidade no prédio da Prefeitura;
- Obras do PROPAV (Programa Comunitário de Pavimentação das Vias Públicas): somente serão executadas as ruas que houver adesão de 100% dos moradores;
- Não aderir ao Videomonitoramento Regional pelo COMAJA;
- Não executar a 2º etapa do CETEP (Centro de Treinamento Técnico Profissional) – visto que houve também redução de cursos Pronatec.
Até o momento a Administração tem adotado as seguintes medidas para contenção de gastos:
- Redução do aumento real projetado para servidores de 1,5% para 1% (33% de redução);
- Restrição de novas nomeações e contratações temporárias;
- Rigor no controle das compras e licitações, adoção de registro de preços e controle de frotas e criação de banco de marcas para garantir qualidade;
- Contingenciamento de 20% das despesas de recursos livres;
Além dessas medidas, houve designação uma Comissão Especial de Estudos, conforme artigo 5º do Decreto 10/15, que reúne-se mensalmente para acompanhar a evolução das receitas e despesas.
Na audiência pública do primeiro quadrimestre ficou demonstrado que houve redução em 25% das despesas de manutenção, comprovando a eficácia das medidas de contenção.
Até maio deste ano, o orçamento previsto era de R$ 29.615.282,00, porém foi realizado somente R$ 27.377.594,00, gerando um déficit para o cofre público de R$ 2.237.688,00. Com base nestas situações a Prefeita Teodora, em conjunto com a equipe de governo, deliberou por aumentar o contingenciamento da despesa, que no primeiro semestre foi de 20%, para 30%, o que irá representar um corte de aproximadamente R$ 1.300.000,00 da despesa programada, refletindo em maior redução das horas extras, diárias, despesas de manutenção, frotas, Natal Étnico, Propav e obras.
A Prefeita também apresentou o quadro de obras em andamento e a licitar, cujos recursos estão previstos no atual cenário.
OBRAS EM EXECUÇÃO 2015 – NÃO-ME-TOQUE/RS |
OBRA | RECURSOS PRÓPRIOS |
RECURSOS CONVÊNIOS |
OBSERVAÇÕES |
Microdrenagem e Reconstrução da Pavimentação de Ruas (Victor Graeff, Pedro Fleck, Liberato Salzano, Otto Stahl) | R$ 77.889,74 | – | |
Remoção e Reconstrução de Ondulações Transversais e Sonorizações | R$ 50.678,32 | – | |
Construção de Rede de Abastecimento de Água com tubos, reservatório, torre metálica na Colônia São Pedro | R$ 2.787,52 | R$ 75.172,90 | |
Construção de Escola de 12 salas de aula – Projeto Padrão MEC/FNDE – PAR | R$ 3.159.392,40 | ||
Alteração da Rede Elétrica da Concessionária e Instalação de Subestação EMEF Santo Antônio | R$ 67.470,08 | – | |
Reforma do CETEP – Centro de Educação Técnico Profissionalizante – Salas de Aula, Unidade PRONATEC e IFF Farroupilha | R$ 144.700,32 | – | |
Construção de Muro de Contenção e Fechamento Lateral do Terreno – EMEF Valdomiro Graciano (material e mão-de-obra) | R$ 90.655,64 | – | |
Microdrenagem de Ruas (Pastor Theophil Dietschi, Pinheiro Machado, Barão do Rio Branco, Caldas Júnior) | R$ 268.358,73 | – | |
Cercamento do Terreno da EMEI Infância Feliz – fornecimento de material e mão-de-obra | R$ 189.807,04 | – | |
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Núcleo Habitacional Alfredo Alzírio Roos (material e mão-de-obra) | – | R$ 278.808,16 | |
Pavimentação com paralelepípedos, construção passeio público, sinalização de ruas – PAC 2 – Núcleo Habitacional Santo Antônio | – | R$ 378.623,80 | |
Construção de Quadra de Esportes e Sanitários – material e mão-de-obra – Campo do Colorado | – | R$ 294.841,96 | |
Construção de Escola de 06 salas de aula – São José do Centro | – | R$ 1.019.000,00 | |
Construção de UBS Central – Programa Requalifica UBS | – | R$ 829.875,70 | |
Construção de Quadra Poliesportiva EMEF Amália Kerber – Projeto Padrão FNDE | – | R$ 510.000,01 | Concluída |
Construção de Muro com gabiões para estabilização de talude ao lado da quadra de esportes – Bairro Viau | R$ 360.232,02 | – | Concluída |
Construção de Academias ao Ar Livre nos Bairros Industrial e Arlindo Hermes – fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos | – | R$ 53.711,50 | |
Reperfilagem em CBUQ e Recapeamento em CBUQ (Ruas Otto Stahl, Av. Stara, Pedro Fleck, Pedro Augustin e Pd. Valentim Rumpel)- Financiamento Badesul | R$ 147.789,63 | R$ 1.000.000,00 | |
Microdrenagem, terraplanagem e pavimentação em CBUQ – Distrito Industrial | R$ 335.444,31 | R$ 477.378,56 | |
Construção Rede Lógica – Saúde | R$ 29.469,90 | – | |
Iluminação Praça Dr. Otto Schmitt (nova) | R$ 196.901,23 | – | |
TOTAL | R$ 1.962.184,48 | R$ 8.076.804,99 |
OBRAS A EXECUTAR 2015 – NÃO-ME-TOQUE/RS |
OBRA | RECURSOS PRÓPRIOS |
RECURSOS CONVÊNIOS |
OBSERVAÇÕES |
Reforma do Ginásio Poliesportivo Breno Kirinus | – | R$ 270.182,55 | Licitada |
Fechamento em alvenaria de tijolo aparente, entrada de energia, colocação de esquadrias e instalações elétricas na Quadra de Esportes Coberta – Bairro Santo Antônio | – | R$ 235.752,79 | Licitada |
Microdrenagem, pavimentação, reperfilagem, construção de passeio e sinalização viária – Avenida Stara | – | R$ 587.623,23 | Licitada |
Pavimentação Rua Pastor Theophil Dietschi e Barão do Rio Branco (entre Rua Pinheiro Machado e Rua Amazonas) | R$ 927.000,00 | – | Processo Licitatório em andamento |
Pintura Escolas Infância Feliz, Nossa Senhora de Lourdes e Valdomiro Graciano | R$ 139.208,00 | – | A licitar |
Banheiros e Vestiários EMEF Nossa Senhora de Lourdes | R$ 95.000,00 | – | A licitar |
Sistema de Videomonitoramento em 10 Escolas Municipais | R$ 45.000,00 | – | A licitar |
TOTAL | R$ 1.206.208,00 | R$ 1.093.558,57 |
AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS – 2015 – NÃO-ME-TOQUE/RS |
DESCRIÇÃO | RECURSOS PRÓPRIOS |
RECURSOS CONVÊNIOS |
OBSERVAÇÕES |
Veículo para serviços de Iluminação Pública | R$ 160.000,00 | – | A licitar |
Veículo para Unidade de Combate a Incêndio | R$ 350.000,00 | – | A licitar |
Veículo para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | R$ 75.000,00 | – | A licitar |
Móveis e Equipamentos para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | R$ 105.633,00 | A licitar | |
TOTAL | R$ 690.633,00 | R$ – |
“Não há previsão de implantar turno único e nem demitir cargos de confiança. O pagamento dos fornecedores está em dia e a folha de pagamento dos servidores também está sob controle, e já conseguimos realizar o pagamento de 50% do 13º salário em junho. Estamos mensalmente avaliando estas medidas e caso seja necessário novas alternativas serão implantadas”, destacou a Prefeita Teodora.