RESULTADO FINAL DA PROVA CONCLUSIVA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EDITAL N.º035/13 DE 12 DE JUNHO
RESULTADO FINAL DA PROVA CONCLUSIVA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EDITAL N.º035/13 DE 12 DE JUNHO DE 2013
Nº de inscritos: 124
Compareceram: 95
Abstenções: 29
Aprovados: 58
Reprovados: 37
NOME | N.° DE ACERTOS | RESULTADO |
---|---|---|
ANARLEI MARIA DIAS DE OLIVEIRA | 15 | APROVADO |
ALEXEI MATTE | 15 | APROVADO |
ANDERSON CAVALCANTE ARDENGHI | 15 | APROVADO |
ÂNGELA MARIA GULARTE DA SILVA | 14 | APROVADO |
ADRIANO JOHANN | 14 | APROVADO |
ÂNGELA NICKHORN PAPKE | 11 | REPROVADO |
ANA PAULA HAHN | 11 | REPROVADO |
ADELAR RABER | 11 | REPROVADO |
ALAN DESSOY | 13 | APROVADO |
AUREA DA SILVA | NC | NC |
ADRIANO GONÇALVES | 18 | APROVADO |
ANELISE MARILUCIA NIKHORN | 16 | APROVADO |
ANTONINHO LEOCIR BALDISSERA | 10 | REPROVADO |
ALEXANDRE EMILIO PHILLIPSEN | 18 | APROVADO |
ADILSON DIAS | 14 | APROVADO |
ANTÔNIA DE FÁTIMA ALVES | NC | NC |
ADRIANE DE NEGRI | 15 | APROVADO |
ANGELA MARIA FARIAS | 18 | APROVADO |
ANILDO ANTUNES DA ROSA | 16 | APROVADO |
CLEITON DANIEL DE CAMPOS | 10 | REPROVADO |
CESAR RODOLFO ROHR | 18 | APROVADO |
CARLOS PEREIRO DO AMARAL | NC | NC |
CARINE NEUHAUS DA SILVA | 16 | APROVADO |
CLEITON PADILHA RAMBO | 11 | REPROVADO |
CAROLINA JORDANA QUADROS WEBER | 13 | APROVADO |
CRISTINA DE QUADROS | 5 | REPROVADO |
CRISTIANO ADIERS | NC | NC |
CRISTIANO BRUM | 8 | REPROVADO |
CLAUDIO HOSCHEIDT FANTONI | 8 | REPROVADO |
CRISTIANE NUNES DONEDA | 15 | APROVADO |
CENIRA DE ANHAIA | NC | NC |
CLAUDIO EVETON STIEHL | 16 | APROVADO |
CLÁUDIA DE MELLO LOUSADA | 16 | APROVADO |
CIRLENE DE OLIVEIRA | 14 | APROVADO |
DAIANE BORGES MARQUES | NC | NC |
DEISI VOGT | 7 | REPROVADO |
DJONAS NISSLER | 11 | REPROVADO |
DORIVAL RIBEIRO PRESTES | 9 | REPROVADO |
DEIVID DOS SANTOS BUENO | 15 | APROVADO |
DJONATAN DA SILVA DA ROSA | 14 | APROVADO |
DANIELI DE SOUZA | NC | NC |
DANIELA LETICIA FERNANDES | 9 | REPROVADO |
DILAMAR SCHMITT MULLER | NC | NC |
DIRCEU CARVALHO DA COSTA | 10 | REPROVADO |
DIEGO GABRIEL HOPPEN | 11 | REPROVADO |
DALIRIO VALDOMIRO NIENOW | 10 | REPROVADO |
EZEQUIEL AUGUSTO SCHARLAU | NC | NC |
EDUARDO MONTEIRO IZAQUIRRE | 13 | APROVADO |
EDUARDO ALBERNAZ | 17 | APROVADO |
ELIZANDRA DOS SANTOS | NC | NC |
ELIZABETE PERON DA SILVA | 13 | APROVADO |
EVERALDO QUADROS DE MOURA | 13 | APROVADO |
ELIAS DE MELO ANTUNES PEREIRA | NC | NC |
ELENICE DUARTE KISSMANN | NC | NC |
EZEQUIEL FERNANDO KAISER | 13 | APROVADO |
FRANCIELI FATIMA HAHN | 14 | APROVADO |
FERNANDO NISSLER | 8 | REPROVADO |
FABIO MARCELO LUERSEN | 13 | APROVADO |
FERNANDO LUIZ DE QUADROS | 10 | REPROVADO |
GIVANIR DE OLIVEIRA | 15 | APROVADO |
GABRIEL DA SILVA | 10 | REPROVADO |
GUILHERME LAZARETTI RODRIGUES | 12 | APROVADO |
IGOR DANIEL BAUMGRATZ | 10 | REPROVADO |
IRINEI LAIRTON MULLER | 19 | APROVADO |
JEAN VITOR DOS SANTOS | NC | NC |
JOÃO PAULO DOS SANTOS | 15 | APROVADO |
JONI CÉSAR DA ROZA | 10 | REPROVADO |
JOSIAS DA SILVA CORREA | 11 | REPROVADO |
JÉSSICA BRUSH | NC | NC |
JÉSSICA NATÁLIA VIEIRA | 11 | REPROVADO |
JOÃO MARIA PIMENTEL DA SILVA | 16 | APROVADO |
JONAS FERNANDO HEHN | 14 | APROVADO |
JEAN CARLOS GHENO | 8 | REPROVADO |
JACINTA BERWIG PHILIPPSEN | 11 | REPROVADO |
JULIO CESAR KEMPFER | 17 | APROVADO |
KERLI BATISTA DA SILVA | 11 | REPROVADO |
LETÍCIA ROSA DE OLIVEIRA | 8 | REPROVADO |
LUCAS DO AMARAL JACQUES | 19 | APROVADO |
LUCIANA PASINATO | 14 | APROVADO |
LUIZ BARTHOLOMEU DALCIN DALL´AGNOLL | NC | NC |
LETICIA PAIXÃO DE MATOS | 16 | APROVADO |
LEINATHAN DANIELA CORREA | 11 | REPROVADO |
LUANA ROCHA GUEDES | 11 | REPROVADO |
LACI TEREZINHA NIENOW | 11 | REPROVADO |
MARILUZ DA ROSA DE OLIVEIRA | 11 | REPROVADO |
MARCOS HELENO PERI DE OLIVEIRA | NC | NC |
MAIARA PUNTEL DA SILVA | NC | NC |
MAIRA DO NASCIMENTO | NC | NC |
MARIA SIRLEI FERREIRA CABRAL | 10 | REPROVADO |
MICAEL GILBERTO PRATES | NC | NC |
MARIA LURDES DOS SANTOS | 12 | APROVADO |
MARCELO PRATES | 18 | APROVADO |
NAIR TEREZINHA MELLO | 17 | APROVADO |
NELSO SANTOS DE MOURA | 11 | REPROVADO |
OZIAS ALVES ANTUNES PEREIRA | NC | NC |
PAULO FABIANO MARQUES RUAS JÚNIOR | 13 | APROVADO |
PAOLA PEREIRA | NC | NC |
PAULO DOS SANTOS | 11 | REPROVADO |
PABLO HENRIQUE DA SILVA VOLLMANN | 12 | APROVADO |
RAQUEL ÂNGELA DA SILVA HAHN | 12 | APROVADO |
REGIS MARTINS SILVA | 15 | APROVADO |
ROBSON CABRAL MELLO | 10 | REPROVADO |
ROSELEI ELISETE GÖRGEN | 17 | APROVADO |
ROSELAINE TATIM UFE | NC | NC |
RAFAEL MULLER | NC | NC |
REJANE ARLETI PHILLIPSEN | NC | NC |
ROMEO ROQUE SCHONS | 13 | APROVADO |
RAFAEL PASCHOAL | 17 | APROVADO |
RAQUEL ANDREZA SCHUSTER | NC | NC |
ROMALDO CLAUDIOMIRO AVILA | NC | NC |
SIMONE HARTMANN | 18 | APROVADO |
SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | 13 | APROVADO |
SILVANA DE OLIVEIRA | 17 | APROVADO |
SÔNIA CARMEN GATTI | 14 | APROVADO |
TAILÃ DOS SANTOS DA SILVA | 13 | APROVADO |
TIAGO VIEIRA | 20 | APROVADO |
VALMOR EVANDIR NICKHORN | 9 | REPROVADO |
VILSON ALTMANN | 14 | APROVADO |
VERIDIANA FRANCIELI FIEBIG | NC | NC |
VANDERSON CRISTIAN BORGES PAGLIARINI | NC | NC |
VERA LUIZA HAUPT | 18 | APROVADO |
VERONI TARIGA | NC | NC |
VAGNER FUCKS | 15 | APROVADO |
ZANOAR LIMA DO NASCIMENTO | 6 | REPROVADO |
*NC: Não compareceu
CONFORME EDITAL N.° 035/13 DE 12 DE JUNHO DE 2013: *11.1 SERÁ CONSIDERADO APROVADO PARA EFEITOS DE CERTIFICAÇÃO O PARTICIPANTE QUE OBTIVER O MÍNIMO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ACERTOS DO TOTAL DE QUESTÕES DA PROVA.
OBS: AS QUESTÕES DE N.º 08 E 11 FORAM CONSIDERADAS CORRETAS PARA TODOS OS CANDIDATOS.
COMISSÃO ORGANIZADORA, CONFORME PORTARIA 20.788 DE 13 DE JUNHO DE 2013: Professora Clenice Margarete Berres Berghahn, Professora Maria Lourdes de Quadros, Professora Joselaine Dillenburg, Professora Larissa Bender e Professora Lisandra Bender.