10 de maio de 2007 as 00:00 / Educação, Sem categoria
Classificação Municipal Salão 2007 – 22ª Rodada
Chave A
Clube | Jogos | PG | PP | V | E | D | GC | GF | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capa Preta | 04 | 10 | 02 | 03 | 01 | 00 | 08 | 16 | 08 |
Motel Ponto G | 04 | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 12 | 17 | 05 |
Gesa | 04 | 04 | 08 | 01 | 01 | 02 | 10 | 09 | -01 |
Ass. Stara | 04 | 04 | 08 | 01 | 01 | 02 | 19 | 14 | -05 |
Amigos | 04 | 01 | 11 | 00 | 01 | 02 | 24 | 17 | -07 |
Chave B
Clube | Jogos | PG | PP | V | E | D | GC | GF | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmatz Construções | 04 | 10 | 02 | 03 | 01 | 00 | 12 | 17 | 05 |
Roster | 04 | 09 | 03 | 03 | 00 | 01 | 07 | 17 | 10 |
Aimoré | 04 | 06 | 03 | 02 | 00 | 02 | 16 | 17 | 01 |
Granja Luíza/Ponto do Som | 04 | 04 | 05 | 01 | 01 | 01 | 16 | 11 | -05 |
Çabraçamos | 04 | 00 | 12 | 00 | 00 | 04 | 17 | 06 | -11 |
Chave C
Clube | Jogos | PG | PP | V | E | D | GC | GF | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
União Sto. Antônio | 05 | 15 | 00 | 05 | 00 | 00 | 12 | 24 | 12 |
Construtora Mânica | 05 | 12 | 03 | 04 | 00 | 01 | 16 | 33 | 17 |
São Paulo | 05 | 09 | 06 | 03 | 00 | 02 | 15 | 13 | -02 |
Juventus | 05 | 03 | 12 | 01 | 00 | 04 | 26 | 18 | -08 |
Harmonia | 05 | 03 | 12 | 01 | 00 | 04 | 30 | 18 | -12 |
Posto Amizade | 05 | 03 | 12 | 00 | 00 | 04 | 21 | 14 | -07 |
Chave D
Clube | Jogos | PG | PP | V | E | D | GC | GF | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 05 | 15 | 00 | 05 | 00 | 00 | 13 | 31 | 18 |
Harmonia do Ressaca | 05 | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 17 | 34 | 08 |
São José | 05 | 08 | 04 | 02 | 02 | 01 | 14 | 18 | 04 |
Os Deustch | 05 | 06 | 09 | 02 | 00 | 03 | 21 | 18 | -03 |
Os Frenéticos | 05 | 03 | 09 | 01 | 00 | 04 | 36 | 12 | -24 |
Ipiranga/Protege | 05 | 01 | 14 | 00 | 01 | 04 | 18 | 11 | -12 |
Veteranos
Clube | Jogos | PG | PP | V | E | D | GC | GF | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio São José | 03 | 09 | 00 | 03 | 00 | 00 | 06 | 23 | 17 |
Comercial Hartmann/Topper | 04 | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 12 | 16 | 04 |
Depois das Sete | 04 | 07 | 05 | 02 | 01 | 01 | 07 | 11 | 04 |
Ass. Stara | 04 | 04 | 08 | 01 | 01 | 02 | 21 | 18 | -03 |
Andrioli Sorvete | 03 | 03 | 06 | 01 | 00 | 02 | 09 | 08 | -01 |
Ajax | 04 | 01 | 11 | 00 | 01 | 03 | 21 | 11 | -10 |
G. Luiza/Ponto do Som | 04 | 01 | 11 | 00 | 01 | 03 | 23 | 12 | -11 |
Notícias Semelhantes