| EXAMES OFERTADOS PELA SMS NO MÊS DE MAIO DE 2006. | |
| Exame | Quantidade |
| ÁCIDO ÚRICO | 16 |
| BILIRUBINA | 09 |
| COLESTEROL TOTAL | 224 |
| CREATININA | 66 |
| GLICOSE | 228 |
| URÉIA | 17 |
| TRIGLICÉRIDES | 224 |
| COLESTEROL PORÇÕES | 78 |
| FEZES | 19 |
| PLAQUETAS | 09 |
| HEMOSEDIMENTAÇÃO SANGUE | 35 |
| TIPAGEM SANGUÍNEA | 13 |
| HEMOGRAMA | 115 |
| TESTE DE GRAVIDEZ | 21 |
| REUMATISMO | 23 |
| TOXOPLASMOSE | 12 |
| SÍFILIS | 28 |
| HEPATITE | 14 |
| AIDS | 21 |
| PRÓSTATA | 46 |
| URINA | 176 |
| SECREÇÕES | 10 |
| OUTROS – (PROTEÍNA, HEMATÓCRITO, FÍGADO) | 31 |
TOTAL = 1.435 Exames