08 de setembro de 2017 as 16:06 / Administração e Planejamento
Conheça o Plano Plurianual de Investimentos 2018 – 2021
O Plano Plurianual (PPA) é uma das peças que integra o ciclo de planejamento orçamentário do Poder Público. Esse plano é elaborado a cada quatro anos, fazendo o intermédio entre o Projeto de Governo eleito e os orçamentos anuais, estabelecendo as diretrizes, objetivos e metas para a Administração Pública.
Aprovado pela Câmara de Vereadores na sessão do dia 28 de agosto, o PPA 2018 – 2021 foi sancionado e instituído através da Lei nº 4.862.
Abaixo segue a projeção de investimentos da Administração Municipal por Secretaria para os próximos anos:
Órgão | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Câmara de Vereadores | 3.850.200 | 4.168.500 | 4.527.100 | 4.842.900 | |
Gabinete do Prefeito | 1.608.300 | 1.722.300 | 1.486.900 | 1.582.300 | |
Gabinete do Vice-Prefeito | 264.200 | 281.400 | 299.700 | 318.900 | |
Secretaria de Gabinete | 180.900 | 192.600 | 204.800 | 217.800 | |
Sec.Adm.e Planejamento | 3.256.300 | 3.560.500 | 3.655.800 | 3.960.900 | |
Sec.Finanças | 1.940.100 | 1.970.800 | 2.145.500 | 2.335.100 | |
Sec.de Obras e Saneamento | 6.776.500 | 8.528.200 | 9.562.900 | 10.187.400 | |
Sec. Educação | 19.410.800 | 20.884.900 | 22.581.700 | 24.156.900 | |
Sec. Saúde | 14.196.200 | 15.405.700 | 16.761.400 | 17.358.800 | |
Sec.Desenvolvimento | 988.800 | 1.172.400 | 1.125.600 | 1.744.200 | |
Sec. Assistência Social | 2.870.700 | 3.103.600 | 3.654.300 | 3.823.900 | |
Sec.Habitação | 1.581.900 | 1.164.600 | 955.200 | 1.217.300 | |
Sec. Agricultura e Meio Ambiente | 2.906.200 | 3.255.300 | 3.033.700 | 3.281.300 | |
Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | 2.101.800 | 2.376.900 | 2.025.900 | 2.172.200 | |
TOTAL | 61.932.900 | 67.787.700 | 72.020.500 | 77.199.900 |
Notícias Semelhantes