A+ A- Alto Contraste Libras
Faça sua busca pelo site
Notícias
09 de setembro de 2022 as 08:21 / Esporte

CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 

 

 

CHAVE A 

EQUIPE   P  J  SG  GF  GS   V 
1° ALC  6  2  8  12  4  2 
2° DI VERDADI  6  2  2  7  5  2 
3° DEUTSCH JUNIOR  3  2  10  14  4  1 
4° LIVERPOOL  3  2  3  9  6  1 
5° RESSACA  0  1  -2  1  3  0 
6° CRYSTAL PALACE  0  1  -3  4  7  0 
7° LIONS FUTSAL  0  2  -17  3  20  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAVE B 

EQUIPE   P  J  SG  GF  GS   V 
1° MARAJÁ B  6  2  6  11  5  2 
2°  VIRACOPOS  3  1  6  7  1  1 
3° TRICOLOR  3  1  2  2  0  1 
4° AMIGOS DO COPO  3  2  1  6  5  1 
5°MARAJÁ A  0  1  -3  2  5  0 
6° ATLETAS DE CRISTO  0  2  -6  6  12  0 
7° VALENTE  0  1  -6  1  7  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAVE C 

EQUIPE   P  J  SG  GF  GS   V 
1° TRIPLO X  3  1  5  8  3  1 
2° BOCA JUNIORS  3  1  4  6  2  1 
3° AN FUTSAL  3  1  1  3  2  1 
4° FALÊNCIA FUTSAL  0  1  -1  2  3  0 
5° BILIDOSO  0  1  -4  2  6  0 
6° LIONS  0  1  -5  3  8  0 
7° COSMOS             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAVE D 

EQUIPE   P  J  SG  GF  GS   V 
1° RIVER PLATE  3  1  4  4  0  1 
2° OS CARA DA SOLDA  3  1  2  2  0  1 
3° AGAF  3  1  1  4  3  1 
4° DEUTSCH  0  1  -1  3  4  0 
5° BRUXO BEER  0  1  -2  0  2  0 
6° UNIÃO SANTO ANTÔNIO  0  1  -4  0  4  0 
7° INVERNADINHA             

 

 

 

 

 

 

 

 


Notícias Semelhantes
Não-Me-Toque/RS
Av. Alto Jacuí, 840 - CEP: 99470-000
Telefone: (54) 3332 2600
E-mail: contato@naometoquers.com.br
Expediente:
08:15 às 11:30 - 13:30 às 17:00
Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
Prosseguir