A Secretaria Municipal de Educação de Não-Me-Toque orienta os alunos selecionados para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), são elas:
– Conformação da Matrícula nos dias 27 e 28 de Fevereiro junto a Secretaria de Educação
– As aulas serão ministradas na EMEF Santo Antônio no turno da noite
– Início das aulas previsto para o mês de Março
– Haverá Transporte Escolar
LISTA DOS SELECIONADOS
| Totalidade 5 – 7º e 8º ano | |
| TOTALIDADE 5 | |
| 1 | Greice Kéli da Cruz |
| 2 | Claudio Adriano Morais |
| 3 | Rejane Arleti Philippsen |
| 4 | Marcia Rejane Cornelli |
| 5 | João da Silva Pinto |
| 6 | Veroni Tariga |
| 7 | Angélica Maria Kunzler de Matos |
| 8 | Vera Lúcia dos Santos Xavier |
| 9 | Karla de Fátima Ferreira da Silva |
| 10 | Lucimar Peron da Silva |
| 11 | Adriana dos Santos da Silva |
| 12 | Jaquelina Xavier de Lima |
| 13 | Ariadne Cesar Rodrigues |
| 14 | Rafael Santos Marques |
| 15 | Jéssica dos Santos Prestes |
| 16 | Kelem da Silva Bueno |
| 17 | Micael Gilberto Prates |
| 18 | Aline Soares |
| 19 | Jackson Ferreira da Silva |
| 20 | Larissa Falcão Scheiter |
| 21 | Jhonatân Ferreira da Silva |
| 22 | Josias Ferreira da Silva |
| 23 | Eduarda da Silva dos Santos |
| 24 | Omar Sebastian Hoppen |
| 25 | João Sidnei da Costa Júnior |
| 26 | Alex Sandro da Silva Corrêa |
| Totalidade 6 – 8º E 9º ANO | |
| TOTALIDADE 6 – | |
| 1 | Cristiane Maria Ottoni |
| 2 | Kérli Batista da Silva |
| 3 | Ana Denise Pedroso |
| 4 | Ademir Jung |
| 5 | Karina Grevenhagen |
| 6 | Antonia de Fátima Alves Scherer |
| 7 | Deizi Izabel França |
| 8 | Marcia Aparecida Bernardes |
| 9 | Regiane da Rosa |
| 10 | Jocemara Dias |
| 11 | Juliana da Costa |
| 12 | Emerson da Silva |
| 13 | Kelle Regina dos Santos |
| 14 | Juliana Wenning da Silva |
| 15 | Delésia Dias |
| 16 | Cristiane Franciele dos Santos |
| 17 | Camila Dahse Mann |
| 18 | Roger Romeiro da Silva |
| 19 | Lucas Eduardo da Silva |
| 20 | Cassio Moraes Gehlen |
| 21 | Marlon Daniel Pedroso da Silva |
| 22 | Jardel Douglas Oliveira da Silva |
| 23 | Thales Guilherme da Luz |
| 24 | Juliano da Silva Prates |
| 25 | Álisson Augusto dos Santos Queiróz |
| 26 | Emerson Florêncio da Silva Santos |
| 27 | Kemily Lohana da Silva |
| 28 | Gabriel Batista Cardozo |
| 29 | Felipe Barboza |
Maiores informações na SME com Jaqueline, ou pelo fone (54) 3332-3388
